客服电话:
021-60693599
021-60693555
客服QQ(远程协助):
2885636572
2885638526(已满)
| 配件名称 | OE号/品牌号 | 品牌 | 品质 | 产地 | 车型描述 | 单位 | 供应商 | 数量/库存 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 倒车镜 R | 5116 7432 794 | 下线 | F49 | 杭州宝隆(涵宇)汽配   | 2 | |
| 倒车镜总成R电动 | 51167432794 | 下线 | F49 | 杭州顺风耳汽配   | 11 | |
| F49右倒车镜 | 51167432794 | 拆车 拆车件 | 宝马 | 广州锦鸿汽配有限公司     | 1 | |
| 倒车镜5线R电折麻-白 | 51167432794 | NITACHICL | 宝马X116-21F49 | 昆明车联商贸有限公司   | 1 | |
| 倒车镜R电折 | 51167432794 | 全新下线 | F49 | 成都百川恒汽车配件有限公司   | 9 | |
| 倒车镜总成 R | 5116 7432 794 | 奔驰宝马 E | X1/F49 | 广州德之宝   | 4 | |
| 倒车镜总成 R | 5116 7432 794 | 全新下线 全新下线 | F49 | 北京恒盛 请加微信13717997533   | 6 | |
| 倒车镜总成右-(皮纹).不带照地灯 | 51167432794- | B 下线 | 宝马F49中配 | 合肥安福   | 2 | |
| 倒车镜座 R | 5116 7432 794 | 原厂 | F49 | 广州腾隆汽配商行   | 2 | |
| 倒车镜座R | 5116 7432 794 | 正厂 | F49 全新总成 (底座带标没开螺丝牙) | 广州正祥   | 1 | |
| 倒车镜 | 51167432794 | 宝马 正厂 | 广州兴灏盈汽配     | 2 | ||
| 外后视镜 无安装件 右 | 5116 7432 794 | 宝马 正厂 | 广州兴灏盈汽配     | 1 | ||
| 倒车镜(右) | 51167432794 | 外后视镜无安装件右 全新下线 | F49 | 杭州宝和汽配有限公司   | 1 | |
| 倒车镜底座-R | 51167432794 | 正厂 | F49 | 杭州卡本汽配有限公司   | 1 | |
| F49倒车镜 | 51167432794 | 拆车件 | 纯拆 | 广州祥云汽配   | 4 | |
| 倒车镜R | 51 16 7432794 | 纯拆总成 不带照地灯 | 香河博恩驰   | 4 | ||
| 倒车镜R | 51167432794 | 纯拆 | f49 | 香河善驰商贸有限公司     | 1 | |
| 倒车镜座R电折麻面 | 51167432794.. | 全新下线 | F49 | 成都百川恒汽车配件有限公司   | 1 | |
| 倒车镜总成 R | 5116-7432-794 | 宝马 斯帕高 | X1/F49 | 广州通达   | 2 | |
| 倒车镜总成 R | 51167432794 | 下线件 | F49 | 合肥亿鑫奔宝   | 4 | |
| 右倒车镜 | 51167432794 | 拆车件 | 宝马 | 广州杰德汽车配件有限公司   | 2 | |
| 右前倒车镜白色 | 51167432794 | 纯拆 纯拆 | F49 | 北京源昇之星奔驰宝马汽车配件     | 5 | |
| 倒车镜R(总成) | 5116 7432794 | 新车拆 | F49 | 香河宝豫通     | 1 | |
| 倒车镜座 R | 51167432794 | 原厂(SJZX) 原厂 | F49 F49LCI | 广州盛旻     | 1 | |
| 倒车镜R | 51167432794 | XX | F49 | 杭州轩杰汽配     | 2 | |
| 倒车镜 | 51167432794 | 纯拆 | f49 | 代李-北京奔宝宏业(价格准确,请直接下单)   | 1 | |
| 倒车镜座 R | 51167432794 | 原厂(SJZX) 原厂(SJZX) | 北京奔宝陆航商贸有限公司   | 4 | ||
| 倒车镜固定座(右) | 51167432794 | 外后视镜无安装件右 维修站 | F49 | 杭州宝和汽配有限公司   | 1 | |
| 倒车镜座 R | 51167432794 | 原厂(SJZX) 原厂 | 北京龙盛奔宝(价格和库存准)     | 4 | ||
| 倒车镜座(R) | 5116 7432 794 | 正厂 | F49 | 广州百恺-宝翼隆   | 1 | 
宝马 sDrive18Li两驱 时尚型 2019款 1.5T
宝马 sDrive18Li两驱 尊享型 2019款 1.5T
宝马 sDrive20Li两驱 领先型 2019款 2.0T
宝马 xDrive25Le四驱 豪华型 2019款 1.5T
宝马 xDrive20Li四驱 尊享型 2019款 2.0T
宝马 xDrive25Le四驱 里程升级版 2019款 1.5T
宝马 xDrive20Li四驱 豪华型 2019款 2.0T
宝马 sDrive18Li两驱 时尚型 2018款 1.5T
宝马 sDrive18Li两驱 尊享型 2018款 1.5T
宝马 sDrive20Li两驱 领先型 2018款 2.0T
宝马 xDrive25Le四驱 豪华型 2018款 1.5T
宝马 xDrive20Li四驱 尊享型 2018款 2.0T
宝马 xDrive20Li四驱 豪华型 2018款 2.0T
宝马 xDrive25Li四驱 豪华型 2018款 2.0T
宝马 xDrive25Le四驱 2017款 1.5T
宝马 sDrive18Li两驱 时尚型 2016款 1.5T
宝马 sDrive18Li两驱 尊享型 2016款 1.5T
宝马 sDrive18Li两驱 豪华型 2016款 1.5T
宝马 sDrive20Li两驱 豪华型 2016款 2.0T
宝马 xDrive20Li四驱 豪华型 2016款 2.0T
宝马 xDrive25Li四驱 豪华型 2016款 2.0T
宝马 sDrive20Li两驱 时尚型 2020款 1.5T
宝马 sDrive20Li两驱 尊享型 2020款 1.5T
宝马 sDrive25Li两驱 领先型 2020款 2.0T
宝马 xDrive25Li四驱 尊享型 2020款 2.0T
宝马 xDrive30Le四驱 尊享型 2020款 1.5T
宝马 sDrive20Li两驱 时尚型 2021款 1.5T
宝马 sDrive20Li两驱 尊享型 2021款 1.5T
宝马 sDrive25Li两驱 领先型 2021款 2.0T
宝马 xDrive25Li四驱 尊享型 2021款 2.0T
宝马 xDrive30Le四驱 尊享型 2021款 1.5T
宝马 xDrive25Le四驱 豪华型 国Ⅵ 2019款 1.5T
宝马 sDrive20Li两驱 时尚型 2021款 1.5T
宝马 sDrive25Li两驱 领先型 2021款 2.0T
宝马 xDrive25Li四驱 尊享型 2021款 2.0T
宝马 sDrive20Li两驱 尊享型 2021款 1.5T
宝马 xDrive30Le四驱 尊享型 2021款 1.5T
宝马 xDrive25Li四驱 尊享型 2022款 2.0T
宝马 sDrive25Li两驱 领先型 2022款 2.0T
宝马 sDrive20Li两驱 尊享型 2022款 1.5T
宝马 sDrive20Li两驱 时尚型 2022款 1.5T
宝马 xDrive25Li四驱 尊享型 2022款 2.0T