客服电话
了解汇配
帮助中心
客服电话:
021-60693599
021-60693555
客服QQ(远程协助):
2885638526
配件名称 | OE号/品牌号 | 品牌 | 品质 | 产地 | 车型描述 | 单位 | 供应商 | 数量/库存 |
---|---|---|---|---|---|---|
导向轴承 | NTN | 其他 | STN | 上海鑫亚汽配有限公司 ![]() |
1 | |
前轮轴承 | NTN | FB2 | 2 | 佛山市禅城区乐田汽配经营部 | 2 | |
后轮轴承 | NTN | RB1/RB3 | 2 | 佛山市禅城区乐田汽配经营部 | 2 | |
前轮轴承 | NTN | GD8 | 2 | 佛山市禅城区乐田汽配经营部 | 2 | |
后轮轴承 | NTN | FA1/FA3 | 2 | 佛山市禅城区乐田汽配经营部 | 2 | |
后轮轴承 | NTN | FC1 | 2 | 佛山市禅城区乐田汽配经营部 | 2 | |
后轮轴承 | NTN | RE2/RE4 | 2 | 佛山市禅城区乐田汽配经营部 | 2 | |
后轮轴承 L/R 鼓 | NTN | GK5*14款飞度/ | 2 | 佛山市禅城区乐田汽配经营部 | 2 | |
后轮轴承 | NTN | CP1/CP2/CP3/CU1/CU2 | 2 | 佛山市禅城区乐田汽配经营部 | 2 | |
后轮轴承 | NTN | GD1/GD3 | 2 | 佛山市禅城区乐田汽配经营部 | 2 | |
前轮轴承 | NTN | RR7 | 2 | 佛山市禅城区乐田汽配经营部 | 2 | |
前轮轴承 | NTN | RE1/RE2/RE4 | 2 | 佛山市禅城区乐田汽配经营部 | 2 | |
前轮轴承 | NTN | CM4/CM5 | 2 | 佛山市禅城区乐田汽配经营部 | 2 | |
前轮轴承 | NTN | CP1/CP2/CP3/CU1/CU2/ | 2 | 佛山市禅城区乐田汽配经营部 | 2 | |
前轮轴承 | NTN | FA1/FA3 | 2 | 佛山市禅城区乐田汽配经营部 | 2 | |
后轮毂轴承总成 | NTN | RU1*RU5*15款XRV/ | 2 | 佛山市禅城区乐田汽配经营部 | 2 | |
后轮轴承 | NTN | GE6 | 2 | 佛山市禅城区乐田汽配经营部 | 2 | |
门提扭-前R | ntn | 正厂 | AVO | 只 | 济南双玉汽配 ![]() |
1 |